
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που:
- Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και το έτος 1991).
- Είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της χώρας. Δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.
"Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Οι εκλογείς μπαίνουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας ένας- ένας ή σε μικρές ολιγάριθμες ομάδες, με τη σειρά της προσέλευσής τους και όπως ειδικότερα καθορίζει κάθε εφορευτική επιτροπή.
Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίων, σημειώνοντας σταυρό παραπλεύρως του ονόματός τους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, ως ακολούθως:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Αριθμός εδρών | Σταυροί Προτίμησης |
Έβρου | 4 | μέχρι 2 |
Ροδόπης | 3 | 1 |
Ξάνθης | 3 | 1 |
Δράμας | 3 | 1 |
Καβάλας | 4 | μέχρι 2 |
Α΄ Θεσσαλονίκης | 16 | μέχρι 4 |
Β΄ Θεσσαλονίκης | 7 | μέχρι 2 |
Σερρών | 7 | μέχρι 2 |
Χαλκιδικής | 3 | 1 |
Κιλκίς | 3 | 1 |
Πέλλης | 4 | μέχρι 2 |
Ημαθίας | 4 | μέχρι 2 |
Πιερίας | 4 | μέχρι 2 |
Φλωρίνης | 2 | 1 |
Κοζάνης | 5 | μέχρι 2 |
Καστοριάς | 2 | 1 |
Γρεβενών | 1 | 1 |
Ιωαννίνων | 5 | μέχρι 2 |
Άρτας | 3 | 1 |
Θεσπρωτίας | 1 | 1 |
Πρεβέζης | 2 | 1 |
Λαρίσης | 8 | μέχρι 3 |
Μαγνησίας | 5 | μέχρι 2 |
Τρικάλων | 5 | μέχρι 2 |
Καρδίτσης | 5 | μέχρι 2 |
Κέρκυρας | 3 | 1 |
Λευκάδας | 1 | 1 |
Κεφαλληνίας | 1 | 1 |
Ζακύνθου | 1 | 1 |
Αιτωλ/νίας | 8 | μέχρι 3 |
Αχαϊας | 9 | μέχρι 3 |
Ηλείας | 6 | μέχρι 2 |
Φθιώτιδος | 5 | μέχρι 2 |
Ευρυτανίας | 1 | 1 |
Φωκίδος | 1 | 1 |
Βοιωτίας | 4 | μέχρι 2 |
Ευβοίας | 6 | μέχρι 2 |
Α΄ Αθηνών | 17 | μέχρι 4 |
Β΄ Αθηνών | 42 | μέχρι 4 |
Α΄ Πειραιώς | 6 | μέχρι 2 |
Β΄ Πειραιώς | 8 | μέχρι 3 |
Αττικής | 12 | μέχρι 3 |
Κορινθίας | 4 | μέχρι 2 |
Αργολίδος | 3 | 1 |
Αρκαδίας | 3 | 1 |
Μεσσηνίας | 5 | μέχρι 2 |
Λακωνίας | 3 | 1 |
Λέσβου | 3 | 1 |
Χίου | 2 | 1 |
Σάμου | 1 | 1 |
Κυκλάδων | 3 | 1 |
Δωδεκανήσου | 5 | μέχρι 2 |
Χανίων | 4 | μέχρι 2 |
Ρεθύμνης | 2 | 1 |
Ηρακλείου | 8 | μέχρι 3 |
Λασιθίου | 2 | 1 |
Σύνολο | 288 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου